Прва Б лига (Работнички) |
Ranking(s) |
Rank | Team | Нат | Поб | Нер | Пор | Гд | Гп | Бод | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Сингидунум | 6 | 6 | 0 | 0 | 64 | 22 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Дунав | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 43 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Партизан Raiffeisen 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 86 | 49 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Земун | 7 | 5 | 1 | 1 | 73 | 55 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Бечејац | 6 | 4 | 1 | 1 | 59 | 52 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ТЕНТ | 7 | 2 | 0 | 5 | 71 | 102 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Работнички | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | 49 | 5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Наис | 6 | 1 | 1 | 4 | 48 | 66 | 4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Гоч | 6 | 1 | 0 | 5 | 50 | 65 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Спартак | 6 | 1 | 0 | 5 | 49 | 66 | 3 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Шабац | 7 | 0 | 0 | 7 | 48 | 86 | 0 |
« Start Prev. Matchday 08 09 10 11 Next Matchday End » |